润园书院全体同学:
为进一步提升学生服务能力,根据《南京审计大学共青团改革方案》、《南京审计大学学生干部任用管理办法》相关精神和要求,润园书院团委本着公平、公开、公正的原则,经个人报名、面试考核、综合考察等环节,拟聘选陈陶芮等317名同学为润园书院团委学生工作人员,崔凯文等118名同学为润园书院特色学生组织学生工作人员(名单附后),现公示如下。
公示期为10月23日至10月27日,如有异议,可在公示期内通过邮箱进行书面反映,联系人:周老师,联系邮箱:310167@nau.edu.cn,不接受匿名申诉。
共青团南京审计大学润园书院委员会
2023年10月23日
一、 润园书院团委
分团委学生工作人员名单 | ||||
系统/部门 | 姓名 | 书院班级 | 学号 | |
分团委办公室 | 陈陶芮 | 230130 | 231150402 | |
范晨怡 | 230105 | 231020303 | ||
冯童 | 230110 | 231030506 | ||
何家琪 | 230130 | 231150408 | ||
姜姝雅 | 230106 | 231030117 | ||
蒋宇豪 | 230120 | 231050629 | ||
乐天铭 | 230105 | 231020314 | ||
李何雨 | 230125 | 231051608 | ||
李佳艺 | 230130 | 231150416 | ||
卢成成 | 230125 | 231051614 | ||
裴敏琦 | 230126 | 231051729 | ||
彭漫 | 230115 | 231050120 | ||
王辰睿 | 230129 | 231150332 | ||
徐彤 | 230117 | 231050326 | ||
薛炎文 | 230113 | 231030826 | ||
薛哲涵 | 230131 | 231150532 | ||
朱玉祺 | 230123 | 231051439 | ||
分团委组织管理中心 | 组织部 | 陈君怡 | 230101 | 231010123 |
陈梦蝶 | 230119 | 231050516 | ||
戴可可 | 230128 | 231150203 | ||
顾宸搴 | 230102 | 231010219 | ||
顾静怡 | 230117 | 231050307 | ||
顾心妍 | 230120 | 231050613 | ||
顾许馨 | 230102 | 231010224 | ||
何晓璇 | 230104 | 231020208 | ||
侯沛瑶 | 230126 | 231051715 | ||
李天睿 | 230130 | 231150417 | ||
石雨 | 230113 | 231030820 | ||
杨正耀 | 230106 | 231030150 | ||
张晨曦 | 230114 | 231030927 | ||
张义业 | 230106 | 231030152 | ||
赵如雪 | 230127 | 231150133 | ||
朱孟姣 | 230113 | 231030835 | ||
青马院 | 古心语 | 230122 | 231051305 | |
郭欣 | 230130 | 231150407 | ||
华聆羽 | 230130 | 231150409 | ||
黄芳瑛 | 231026 | 231051718 | ||
黄子妍 | 230130 | 231150411 | ||
鲁洪羽 | 230123 | 231051415 | ||
秦司凡 | 230104 | 231020225 | ||
沈浩东 | 230106 | 231030133 | ||
谢佳明 | 230128 | 231150225 | ||
徐佳佳 | 230111 | 231030631 | ||
易圣美 | 230107 | 231030233 | ||
尤一钦 | 230116 | 231050229 | ||
张佳灵 | 230113 | 231030831 | ||
张云芳 | 230116 | 231050231 | ||
郑乃菁 | 230126 | 231051750 | ||
郑秋月 | 230113 | 231030832 | ||
宣传部 | 陈谦 | 230115 | 231050103 | |
高宇航 | 230117 | 231050306 | ||
黄忠蕊 | 230120 | 231050622 | ||
康子兴 | 230102 | 231010240 | ||
李妍妍 | 230127 | 231150111 | ||
刘瑾瑜 | 230115 | 231050114 | ||
刘沛岩 | 230102 | 231010246 | ||
陆霓霏 | 230115 | 231050116 | ||
潘宇彤 | 230107 | 231030220 | ||
宋澄晔 | 230127 | 231150118 | ||
王文琪 | 230126 | 231051736 | ||
吴徐乐 | 230122 | 231051326 | ||
杨洋 | 230104 | 231020236 | ||
杨蕓菁 | 230127 | 231150126 | ||
张嘉芷亦 | 230117 | 231050328 | ||
张子君 | 230108 | 231030336 | ||
实践创业部 | 办公室组 | 仇雅萱 | 230101 | 231010132 |
付好 | 230102 | 231010211 | ||
李炎凯 | 230105 | 231020316 | ||
邱婧宇 | 230131 | 231150521 | ||
孙佳乐 | 230105 | 231020327 | ||
臧天润 | 230105 | 231020337 | ||
周志君 | 230121 | 231051238 | ||
公关宣传组 | 陈祎娴 | 230101 | 231010127 | |
韩定成 | 230101 | 231010147 | ||
李解 | 230113 | 231030812 | ||
祁一鸣 | 230111 | 231030621 | ||
唐恺昕 | 230115 | 231050123 | ||
杨天馨 | 230105 | 231020335 | ||
周轩屹 | 230113 | 231030834 | ||
科技创新组 | 陈德圆 | 230119 | 231050509 | |
董星雨 | 230119 | 231050535 | ||
冯诗涵 | 230102 | 231010210 | ||
李欢 | 230128 | 231150210 | ||
刘奕智 | 230107 | 231030215 | ||
罗琳 | 230110 | 231030519 | ||
裴之颜 | 230131 | 231150519 | ||
孙浩峰 | 230104 | 231020228 | ||
朱晋平 | 230110 | 231030536 | ||
实践项目组 | 陈旭昇 | 230101 | 231010126 | |
康柏源 | 230110 | 231030512 | ||
雷琬婷 | 230126 | 231051721 | ||
李崇源 | 230120 | 231050632 | ||
刘天奕 | 230104 | 231020220 | ||
刘宇欣 | 230107 | 231030216 | ||
陆晔 | 230121 | 231051215 | ||
全素莹 | 230101 | 231010120 | ||
孙紫茹 | 230115 | 231050122 | ||
素质拓展部 | 拓展组 | 单国旗 | 230128 | 231150204 |
郇浩宇 | 230131 | 231150510 | ||
靳思远 | 230118 | 231050410 | ||
李秉谦 | 230102 | 231010242 | ||
李佩励 | 230131 | 231150513 | ||
李扬晨 | 230114 | 231030913 | ||
刘静如 | 230131 | 231150515 | ||
秦金童 | 230129 | 231150326 | ||
韦雨晗 | 230130 | 231150433 | ||
於顾陈 | 230118 | 231050426 | ||
实践组 | 陈凤 | 230113 | 231030802 | |
董宜轩 | 230102 | 231010205 | ||
顾嘉 | 230101 | 231010145 | ||
霍思淼 | 230105 | 231020311 | ||
康布晓 | 230108 | 231030311 | ||
李奇骏 | 230124 | 231051511 | ||
李玥 | 230108 | 231030313 | ||
吕国栋 | 230115 | 231050118 | ||
宋昊 | 230131 | 231150524 | ||
王平慧 | 230114 | 231030922 | ||
张子寒 | 230128 | 231150233 | ||
周佳炀 | 230131 | 231150538 | ||
朱轩逸 | 230121 | 231051239 | ||
统筹组 | 付孟燃 | 230120 | 231050607 | |
何苗 | 230126 | 231051714 | ||
李欣语 | 230122 | 231051311 | ||
刘斯然 | 230106 | 231030124 | ||
刘奕辰 | 230129 | 231150322 | ||
宋蕊彤 | 230124 | 231051520 | ||
王悦潼 | 230107 | 231030228 | ||
张天爱 | 230115 | 231050131 | ||
礼仪队 | 陈乐 | 230119 | 231050513 | |
吉柯畅 | 230136 | 231051719 | ||
刘芸依 | 230114 | 231030915 | ||
钱雨柯 | 230127 | 231150116 | ||
苏雅静 | 230107 | 231030224 | ||
肖灿 | 230118 | 231050423 | ||
张希 | 230118 | 231050428 | ||
周知墨 | 230116 | 231050233 | ||
新闻传播部 | 视觉设计组 | 蔡月旗 | 230126 | 231051701 |
成梦丽 | 230106 | 231030104 | ||
高韵 | 230109 | 231030408 | ||
郭芷嘉 | 230120 | 231050614 | ||
梁轩煜 | 230108 | 231030314 | ||
冉欣悦 | 230103 | 231020126 | ||
索朗旦增 | 220115 | 221030837 | ||
田明瓒 | 230113 | 231030822 | ||
王思妍 | 230124 | 231051524 | ||
肖瑞涵 | 230116 | 231050227 | ||
张了凡 | 220125 | 221051337 | ||
钟依萌 | 230125 | 231051633 | ||
组织联络组 | 曹京鲜 | 230124 | 231051501 | |
曹睿 | 230131 | 231150501 | ||
丁灿 | 230131 | 231150503 | ||
樊玥 | 230111 | 231030605 | ||
国徽 | 230107 | 231030208 | ||
孔笑 | 230106 | 231030120 | ||
禄晶晶 | 230114 | 231030917 | ||
栾茜 | 230106 | 231030127 | ||
浦珂晗 | 230105 | 231020324 | ||
钱健雯 | 230103 | 231020125 | ||
沈思妤 | 230111 | 231030622 | ||
孙娟 | 230114 | 231030920 | ||
鸦一禾 | 230101 | 231010134 | ||
杨奥 | 230128 | 231150226 | ||
新闻采编组 | 陈天韵 | 230125 | 231051601 | |
顾添豪 | 230119 | 231050541 | ||
管睿曈 | 230102 | 231010226 | ||
郭宇航 | 230121 | 231051206 | ||
马施思 | 220113 | 221030615 | ||
邱梦莹 | 230116 | 231050221 | ||
石心怡 | 230103 | 231020128 | ||
王奕苏 | 230129 | 231150334 | ||
王永斌 | 230109 | 231030427 | ||
吴晨烨 | 230115 | 231050126 | ||
叶思婷 | 230109 | 231030432 | ||
张邵涵 | 230131 | 231150535 | ||
多媒体运营组 | 曹雨婷 | 230101 | 231010114 | |
达娃玉珍 | 230119 | 231050525 | ||
丁小雪 | 230132 | 231150604 | ||
董雨晨 | 230131 | 231150505 | ||
傅胜涛 | 230132 | 231150606 | ||
刘宛萱 | 230105 | 231020320 | ||
潘亮利 | 230103 | 231020124 | ||
沈乐晔 | 230124 | 231051519 | ||
宋佳怡 | 230125 | 231051619 | ||
谢刘柱 | 230124 | 231051526 | ||
许璐瑶 | 230124 | 231051527 | ||
赵铭露 | 220122 | 221050644 | ||
朱佳雯 | 230131 | 231150540 | ||
朱垚 | 220122 | 221050645 | ||
社团发展与服务部 | 办公室 | 蔡沁瑜 | 230101 | 231010108 |
陈科宇 | 230129 | 231150303 | ||
陈奕彤 | 230101 | 231010128 | ||
刘济源 | 230120 | 231050644 | ||
谯炳馨 | 230114 | 231030919 | ||
石慕涵 | 230126 | 231051732 | ||
史益萌 | 230129 | 231150329 | ||
吴梓豪 | 230114 | 231030923 | ||
庄思诺 | 230128 | 231150238 | ||
社团运营部 | 常继鹏 | 230101 | 231010116 | |
陈怡 | 230129 | 231150304 | ||
戴晨浩 | 230101 | 231010136 | ||
丁袁俊 | 230101 | 231010138 | ||
冯吴颉 | 230101 | 231010140 | ||
高铭基 | 230101 | 231010141 | ||
胡凡超 | 230113 | 231030808 | ||
黄晓彤 | 230129 | 231150311 | ||
来煜莹 | 230124 | 231051508 | ||
罗惠乘 | 230118 | 231050415 | ||
沙立卓 | 230101 | 231010125 | ||
孙蓬 | 230111 | 231030626 | ||
张俊 | 230114 | 231030928 | ||
宣传管理部 | 卞艺馨 | 230129 | 231150301 | |
曹润妍 | 230114 | 231030901 | ||
董子彧 | 230114 | 231030902 | ||
杜恒吉 | 230101 | 231010139 | ||
侯自信 | 230113 | 231030807 | ||
彭潇 | 230115 | 231050121 | ||
钱超亿 | 230132 | 231150620 | ||
韦婉炎 | 230108 | 231030328 | ||
杨博森 | 230123 | 231051430 | ||
活动绩效部 | 毕然 | 230119 | 231050502 | |
陈嘉琳 | 230101 | 231010121 | ||
高展航 | 230101 | 231010144 | ||
金晨曦 | 230120 | 231050630 | ||
李嘉华 | 230113 | 231030811 | ||
李梦林 | 230120 | 231050635 | ||
邱艺轩 | 230108 | 231030321 | ||
时欣妍 | 230108 | 231030322 | ||
王朝颜 | 230108 | 231030325 | ||
王显丽 | 230108 | 231030327 | ||
俞友 | 230113 | 231030830 | ||
朱晨睿 | 230116 | 231050234 | ||
青年志愿者协会 | 志愿者管理中心 | 曾皓燃 | 230109 | 231030434 |
陈孟妍 | 230119 | 231050515 | ||
陈宇豪 | 230107 | 231030204 | ||
范宁怡 | 230103 | 231020105 | ||
韩明嘉 | 230120 | 231050615 | ||
吉妍君 | 230129 | 231150313 | ||
计尔丽丹 | 230120 | 231050623 | ||
刘鑫垚 | 230109 | 231030415 | ||
陆宇昕 | 230124 | 231051516 | ||
时正波 | 230121 | 231051221 | ||
吴思霈 | 230121 | 231051227 | ||
杨婧 | 230110 | 231030531 | ||
杨心怡 | 230103 | 231020137 | ||
张天豪 | 230109 | 231030436 | ||
品牌联络组 | 丛麟懿 | 230123 | 231051403 | |
高兰英 | 230122 | 231051304 | ||
韩雨菲菲 | 230120 | 231050617 | ||
何鸿垚 | 230108 | 231030308 | ||
侯淼 | 230120 | 231050620 | ||
黄东屹 | 230132 | 231150610 | ||
卢晟源 | 230117 | 231050315 | ||
史健平 | 230109 | 231030423 | ||
孙晨馨 | 230111 | 231030625 | ||
孙文杰 | 230127 | 231150119 | ||
孙朱婷 | 230127 | 231150120 | ||
张维嘉 | 230129 | 231150341 | ||
法治服务项目组 | 陈柯良 | 230124 | 231051502 | |
陈心熠 | 230126 | 231051705 | ||
顾蓉 | 230114 | 231030904 | ||
贾思思 | 230120 | 231050624 | ||
陆璟熠 | 230130 | 231150421 | ||
钱泊伊 | 230122 | 231051318 | ||
陶玮 | 230130 | 231150429 | ||
韦懿轩 | 230118 | 231050421 | ||
武玲玲 | 230114 | 231030924 | ||
夏望尧 | 230107 | 231030230 | ||
杨佩瑶 | 230122 | 231051330 | ||
杨清彩 | 230114 | 231030926 | ||
张博逸 | 230107 | 231030235 | ||
文化拓展项目组 | 卞雯丽 | 230110 | 231030501 | |
丁佐娜嫫 | 230119 | 231050532 | ||
李锦鹏 | 230115 | 231050110 | ||
梁玉冰 | 230125 | 231051611 | ||
林晓晴 | 230124 | 231051513 | ||
刘少淮 | 230102 | 231010247 | ||
吕湘韵 | 230111 | 231030618 | ||
潘宇 | 230109 | 231030420 | ||
宋乐妍 | 230110 | 231030524 | ||
王悦 | 230106 | 231030143 | ||
印子怡 | 230115 | 231050129 | ||
岳蝶儿 | 230104 | 231020238 | ||
张奕铭 | 230117 | 231050329 | ||
社区服务项目组 | 方雯婷 | 230102 | 231010209 | |
耿馨瑶 | 230120 | 231050611 | ||
毛迦勒 | 230120 | 231050649 | ||
施暖娇 | 230105 | 231020326 | ||
孙彤 | 230114 | 231030921 | ||
孙志方 | 230125 | 231051621 | ||
陶霖韬 | 230128 | 231150221 | ||
晏豪瑞 | 230129 | 231150339 | ||
杨雅岚 | 230111 | 231030632 | ||
张滢滢 | 230106 | 231030153 | ||
阳光义教项目组 | 陈斐然 | 230111 | 231030602 | |
陈文杰 | 230130 | 231150403 | ||
陈宇航 | 230127 | 231150103 | ||
冯雨涵 | 230132 | 231150605 | ||
孙远之 | 230117 | 231050319 | ||
万泓瓅 | 230111 | 231030627 | ||
万瑞丽 | 230109 | 231030425 | ||
王艺涵 | 230105 | 231020330 | ||
王子予 | 230117 | 231050322 | ||
徐昕玥 | 230126 | 231051740 | ||
闫紫函 | 230126 | 231051742 | ||
张佳瑶 | 230105 | 231020339 | ||
朱航阅 | 230126 | 231051751 | ||
红十字项目组 | 安静 | 230101 | 231010102 | |
敖嘉泽 | 230101 | 231010104 | ||
陈奕文 | 230126 | 231051706 | ||
刘雨佳 | 230124 | 231051515 | ||
施旭 | 230132 | 231150623 | ||
宋凯 | 230132 | 231150624 | ||
孙喆 | 230130 | 231150428 | ||
王之菡 | 230101 | 231010107 | ||
吴婉宜 | 230105 | 231020331 | ||
臧佳慧 | 230128 | 231150231 | ||
赵佑琴 | 230109 | 231030438 | ||
仲芊慧 | 230104 | 231020243 |
润园书院特色学生组织
特色学生组织学生工作人员名单 | ||||
系统/部门 | 姓名 | 书院班级 | 学号 | |
学生党建服务中心 | 综合部 | 蔡莹 | 230101 | 231010111 |
陈珂如 | 230106 | 231030103 | ||
崔凯文 | 230117 | 231050303 | ||
董乐旋 | 230119 | 231050534 | ||
冯洳彬 | 230106 | 231030109 | ||
高子晴 | 230120 | 231050609 | ||
洪扬 | 230102 | 231010230 | ||
王文慧 | 230107 | 231030227 | ||
吴天琦 | 230131 | 231150529 | ||
郑涵菲 | 230126 | 231051749 | ||
仲翌文 | 230109 | 231030439 | ||
宣传部 | 陈麒 | 230132 | 231150601 | |
华芸艺 | 230123 | 231051408 | ||
姜宇涵 | 230103 | 231020114 | ||
李鸣宇 | 230120 | 231050636 | ||
王田田 | 230112 | 231051323 | ||
熊芙田 | 230118 | 231050424 | ||
许馨予 | 230103 | 231020134 | ||
杨彤 | 230117 | 231050327 | ||
叶宣妤 | 230126 | 231051744 | ||
张凯文 | 230126 | 231051747 | ||
赵鑫 | 230127 | 231150134 | ||
周启铭 | 230101 | 231150539 | ||
组织部 | 储媛媛 | 230106 | 231030106 | |
高瑞 | 230128 | 231150205 | ||
胡华桐 | 230115 | 231050108 | ||
李艺萌 | 230115 | 231050112 | ||
李勇锐 | 230103 | 231020118 | ||
梁恒源 | 230117 | 231050313 | ||
吕浩宇 | 230117 | 231050316 | ||
邵骏伟 | 230103 | 231020127 | ||
项希 | 230117 | 231050324 | ||
严梧予 | 230123 | 231051429 | ||
大学生服务中心 | 日常事务部 | 冯超越 | 230109 | 231030406 |
顾童 | 230102 | 231010223 | ||
关佳乐 | 230102 | 231010225 | ||
韩心怡 | 230120 | 231050616 | ||
倪晶晶 | 230103 | 231020123 | ||
张欣扬 | 230122 | 231051335 | ||
资助发展部 | 曾琪喻 | 230122 | 231051333 | |
段隆霞 | 230113 | 231030805 | ||
贾若瑄 | 230104 | 231020212 | ||
李哲 | 230127 | 231150112 | ||
刘沛雯 | 230123 | 231051413 | ||
龙昊晨 | 230109 | 231030416 | ||
唐佳悦 | 230122 | 231051321 | ||
张玉琴 | 230122 | 231051336 | ||
资助服务部 | 杜婧璇 | 230119 | 231050537 | |
范增熠 | 230104 | 231020204 | ||
季晨晞 | 230104 | 231020112 | ||
刘润恬 | 230103 | 231020121 | ||
史佳玉 | 230131 | 231150523 | ||
舒蕊蕊 | 230121 | 231051222 | ||
万岱姗 | 230121 | 231051223 | ||
王艺菲 | 230122 | 231051324 | ||
通识教育中心 | 学术部 | 葛轩成 | 230132 | 231150607 |
郭雨婷 | 230102 | 231010227 | ||
郭之傲 | 220131 | 221150309 | ||
蒋丹宁 | 220134 | 221150613 | ||
李佳璇 | 230113 | 231030810 | ||
石润 | 230107 | 231030223 | ||
田凯悦 | 230132 | 231150626 | ||
王丁聆 | 220132 | 221150426 | ||
王梦雨 | 230127 | 231150121 | ||
赵宇婧 | 220108 | 221030147 | ||
办公室 | 敖凡杰 | 220106 | 221020401 | |
翟丽华 | 230127 | 231150132 | ||
杜含冰 | 230111 | 231030604 | ||
高楠 | 230111 | 231030606 | ||
谷文雄 | 230132 | 231150608 | ||
黄涵 | 230103 | 231020111 | ||
缭存青 | 220132 | 221150417 | ||
万悦 | 230113 | 231030823 | ||
王殊 | 230111 | 231030628 | ||
杨浩威 | 230121 | 231051230 | ||
组织部 | 迟源旭 | 230129 | 231150305 | |
李心悦 | 230110 | 232090713 | ||
裴伟 | 230129 | 231150323 | ||
彭捷 | 230129 | 231150324 | ||
彭淑语 | 230121 | 231051218 | ||
戚思奇 | 230129 | 231150325 | ||
石文韬 | 230106 | 231030136 | ||
吴白钰 | 220132 | 221150431 | ||
吴若惜 | 230113 | 231030824 | ||
吴烨琪 | 220132 | 231150432 | ||
熊子轩 | 220132 | 221150434 | ||
杨晶雨 | 230132 | 231150632 | ||
大学生心理健康协会 | 文宣部 | 董瑞欣 | 230102 | 231010203 |
蒋宛廷 | 230111 | 231030610 | ||
李禹霏 | 230126 | 231051724 | ||
林华杰 | 230120 | 231050643 | ||
刘静茹 | 230126 | 231051725 | ||
刘相如 | 230117 | 231050314 | ||
冒钰臻 | 230126 | 231051727 | ||
孙旭强 | 230118 | 231050417 | ||
心理部 | 蔡易芯 | 230101 | 231010110 | |
顾熙妍 | 230123 | 231051406 | ||
花宇杰 | 230102 | 231010234 | ||
计心怡 | 230130 | 231150412 | ||
蒋滔 | 230127 | 231150110 | ||
蒋依菲 | 230120 | 231050602 | ||
李佳宜 | 230103 | 231020115 | ||
裴仁杰 | 230132 | 231150619 | ||
学术部 | 董雅婧 | 230119 | 231050536 | |
胡郑阳 | 230102 | 231010233 | ||
雷佳宜 | 230130 | 231150415 | ||
盛一梓 | 230106 | 231030134 | ||
汤晶 | 230116 | 231050222 | ||
吴佳宇 | 230129 | 231150335 | ||
余佳仪 | 230105 | 231020336 | ||
组织部 | 曹欣瑜 | 230119 | 231050506 | |
高琪媛 | 230123 | 231051405 | ||
胡优 | 230102 | 231010232 | ||
黄哲旭 | 230102 | 231010235 | ||
李佳育 | 230126 | 231051722 | ||
马雅琪 | 230128 | 231150215 | ||
孙欣颜 | 230128 | 231150219 | ||
王力 | 230124 | 231051523 | ||
姚峥 | 230122 | 231051331 |