润园书院各党支部、各团支部:
根据学校《南京审计大学发展党员工作细则》及《关于举办党校第五十二期发展对象及新发展党员培训班的通知》的有关要求,润园书院党委于2023年11月举办书院分党校第二十期(校第五十二期)入党发展对象及新发展党员培训班。经过专题党课学习、道德实践、线上网络学习、结业考试等程序,润园书院第二十期(校第五十二期)入党发展对象及新发展党员培训班现已结束,具体结业名单附后。
本次公示期为12月14日—12月17日,如对公示有异议,请于12月17日前向润园书院党建办公室张希琛老师反映,联系电话:025-58318227。
润园书院党委
2023年12月14日
附件一:
润园书院分党校第二十期入党发展对象培训班结业学员名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 221150607 | 段奕君 |
2 | 211150501 | 常胜坤 |
3 | 211150530 | 王思怡 |
4 | 221150138 | 张甜甜 |
5 | 221150205 | 付帅旗 |
6 | 211030826 | 王轩玉 |
7 | 211030812 | 李乐涵 |
8 | 211030831 | 杨心悦 |
9 | 211030838 | 赵雅琳 |
10 | 201051231 | 王馨楠 |
11 | 201051241 | 张玲鸿 |
12 | 201051119 | 马骏扬 |
13 | 211051224 | 倪睿 |
14 | 211051237 | 徐龙艳 |
15 | 211051226 | 冉雪 |
16 | 211051231 | 王玮琦 |
17 | 211051339 | 杨城蕴 |
18 | 211051330 | 唐雨儿 |
19 | 211051320 | 刘凤 |
20 | 211051328 | 宋学军 |
21 | 211051341 | 于镓睿 |
22 | 211051403 | 陈人嘉 |
23 | 211051412 | 江左娴 |
24 | 211051432 | 王怡晴 |
25 | 211051431 | 王柯璇 |
26 | 221010232 | 吴冠中 |
27 | 221010225 | 孙开 |
28 | 221150326 | 王丹一 |
29 | 221150315 | 林硕 |
30 | 221150425 | 万润楠 |
31 | 221150428 | 王思婷 |
32 | 211030212 | 黄越 |
33 | 211030218 | 罗钒予 |
34 | 211030240 | 周赞 |
35 | 211030238 | 周梦婷 |
36 | 211030236 | 詹亚萱 |
37 | 221030810 | 吕帆 |
38 | 221030805 | 丁毓灵 |
39 | 201091040 | 宗绪蓉 |
40 | 221030336 | 杨延韩 |
41 | 221030334 | 杨昊 |
42 | 211030130 | 吴新怡 |
43 | 211030110 | 韩雨茜 |
44 | 211030139 | 周光柱 |
45 | 201090912 | 李兆熙 |
46 | 201090901 | 曹文洁 |
47 | 211030305 | 樊泽婧 |
48 | 211030312 | 冀续 |
49 | 211030320 | 裴珂琪 |
50 | 211030326 | 陶丽 |
51 | 211030407 | 费钦青 |
52 | 211030418 | 潘艺萍 |
53 | 211030406 | 丁逸婕 |
54 | 211030438 | 周倩 |
55 | 211030740 | 周润钰 |
56 | 211030712 | 李骁驰 |
57 | 211030737 | 赵佳佳 |
58 | 211030726 | 吴凡 |
59 | 221051327 | 孟嘉昀 |
60 | 211030502 | 曹文倩 |
61 | 211030505 | 丁锹玉 |
62 | 211030515 | 李小芃 |
63 | 211030530 | 薛钦心 |
64 | 221051431 | 吴海贇 |
65 | 221051429 | 王奕萱 |
66 | 211051504 | 陈欣苑 |
67 | 211051514 | 金筱琦 |
68 | 211051511 | 郭彤彤 |
69 | 211051540 | 郑名程 |
70 | 221050512 | 黄子衿 |
71 | 221050718 | 刘程子彦 |
72 | 201050839 | 赵钦娣 |
73 | 211051607 | 丁睿 |
74 | 211051608 | 段皖晴 |
75 | 211150203 | 董乐 |
76 | 211150238 | 周煜婕 |
77 | 211150201 | 陈慧楠 |
78 | 211150212 | 李思影 |
79 | 221050401 | 蔡沁原 |
80 | 221050407 | 洪超 |
81 | 221050316 | 施吴优 |
82 | 211150319 | 裴颖轩 |
83 | 211150310 | 姜玉杰 |
84 | 211150123 | 孙文浩 |
85 | 211150125 | 王晨 |
86 | 211150126 | 王心怡 |
87 | 211150129 | 吴頔璐 |
88 | 211150124 | 唐明轩 |
89 | 211050111 | 敬佳洁 |
90 | 211050139 | 朱海钰 |
91 | 211050130 | 薛衡 |
92 | 221020314 | 李唯一 |
93 | 221020316 | 林宸伊 |
94 | 221020335 | 杨曹蕾 |
95 | 221050115 | 潘雨薇 |
96 | 221050111 | 李袁瑾 |
97 | 201030416 | 乔鑫悦 |
98 | 221030136 | 谢金龙 |
99 | 221050222 | 王雨薇 |
100 | 221050202 | 陈诗禾 |
101 | 211050517 | 李轶君 |
102 | 211050520 | 刘盈 |
103 | 211050525 | 桑梦玲 |
104 | 211050535 | 夏雨欣 |
105 | 211050542 | 张逸尘 |
106 | 211050546 | 庄梦雪 |
107 | 201030643 | 宗诚 |
108 | 201030505 | 顾蕾 |
109 | 211030634 | 易轩 |
110 | 211050326 | 徐子健 |
111 | 211050321 | 吴恩鹏 |
112 | 211050322 | 吴欣羽 |
113 | 211050424 | 辛怡宏 |
114 | 211050429 | 赵雨晨 |
115 | 221030612 | 刘欣 |
116 | 221030922 | 温欣 |
117 | 221020237 | 叶睿杰 |
118 | 211010241 | 王志意 |
119 | 211010203 | 陈昊 |
120 | 211010218 | 李斯然 |
121 | 211010202 | 曹玥 |
122 | 211010205 | 程缘 |
123 | 221020518 | 李玟 |
124 | 221020529 | 施乾祥 |
125 | 221020146 | 李思佳 |
126 | 211010132 | 汪罗菲 |
127 | 211010127 | 邱悦 |
128 | 211010115 | 蒋孟龄 |
129 | 211010128 | 沈豪 |
130 | 221020446 | 朱雨欣 |
131 | 211020408 | 丁琪 |
132 | 211020411 | 高锦凤 |
133 | 211020416 | 贾娜 |
134 | 211020426 | 罗欢欢 |
135 | 211020437 | 王玥 |
136 | 211020443 | 杨梓欣 |
137 | 211020440 | 徐超然 |
138 | 211020435 | 王通 |
139 | 211030210 | 胡竞文 |
140 | 211030232 | 徐涵颖 |
141 | 211051201 | 卜雨萱 |
142 | 211150328 | 王子南 |
143 | 320361 | 吴媛婷 |
144 | 310105 | 钱云山 |
145 | 170160 | 钱芮 |
146 | 270622 | 王美华 |
附件二:
润园书院分党校第二十期新发展党员培训班结业学员名单
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 王磊 | 211030825 |
2 | 毛锦薇 | 211150517 |
3 | 宋心午 | 211030822 |
4 | 王淑洋 | 211150430 |
5 | 侯紫欣 | 201051111 |
6 | 陈羽善 | 211051204 |
7 | 徐芷园 | 211051337 |
8 | 李佳欣 | 211051416 |
9 | 张馨月 | 211051243 |
10 | 程诗涵 | 211051305 |
11 | 沈琳玲 | 211051326 |
12 | 叶佩文 | 211051440 |
13 | 刘颜嘉 | 201010320 |
14 | 彭佳仪 | 201010323 |
15 | 王昕怡 | 211030228 |
16 | 谭芊芊 | 211030126 |
17 | 马杨杨 | 211030220 |
18 | 王梓婴 | 211030329 |
19 | 张佳怡 | 211030335 |
20 | 沈莉莹 | 211030322 |
21 | 黄子娟 | 201020510 |
22 | 恽怡凡 | 211030434 |
23 | 张天妍 | 211030536 |
24 | 徐蕊 | 211030729 |
25 | 陈政 | 211030705 |
26 | 薛娇 | 201050235 |
27 | 毕沐妍 | 211051501 |
28 | 陈依琳 | 211051604 |
29 | 梁凡 | 201050912 |
30 | 张瑜楠 | 211051637 |
31 | 任易 | 211150120 |
32 | 高婧 | 211150106 |
33 | 陈若珧 | 211150340 |
34 | 沈佳豪 | 201030318 |
35 | 赵闪誉 | 201030432 |
36 | 杨蒂薪 | 211050131 |
37 | 刘思乐 | 201050915 |
38 | 祝悦然 | 211050140 |
39 | 徐昊 | 211050228 |
40 | 黄芮 | 211050512 |
41 | 田梦卓 | 201030525 |
42 | 李苏媛 | 211050311 |
43 | 黄嘉芙 | 211050406 |
44 | 戴心阳 | 211030604 |
45 | 蔡雨桐 | 211030602 |
46 | 闵思琪 | 211050315 |
47 | 方逸华 | 211010109 |
48 | 王一凡 | 211010234 |
49 | 张铭睿 | 211010144 |
50 | 刘旭 | 211010222 |
51 | 潘欣悦 | 211020428 |
52 | 肖骏杰 | 211010138 |
53 | 刘梦娜 | MG2105105 |
54 | 谢璟晅 | MG2105109 |
55 | 徐洁 | MP2205138 |
56 | 朱远芯 | MP2205119 |
57 | 孙溢 | MA2205110 |
58 | 郭鹏宇 | MZ2103102 |
59 | 石光宇 | MG2103101 |
60 | 蔡婷婷 | MP2203111 |
61 | 田洁茹 | MZ2103105 |
62 | 林常勇 | MZ2103112 |
63 | 金宇 | MG2108105 |
64 | 林欣雨 | MG2108108 |
65 | 王珏 | MG2108118 |
66 | 施科文 | MG2108122 |
67 | 林昕怡 | MP2208125 |
68 | 高玥 | MP2208129 |
69 | 张顾洲 | MP2208136 |
70 | 唐钰婷 | MP2200136 |
71 | 宋琦琦 | MP2200131 |
72 | 冯思清 | MP2300257 |
73 | 高伟航 | MP2200233 |
74 | 朱钰婕 | MP2200179 |
75 | 周洋 | MP2200177 |
76 | 郭慧 | 170106 |
77 | 骆思宇 | 170091 |