各班级:
根据润园书院“励学计划”评定条件,经学生个人申报、书院审核,评选出第十九期“励学计划”获奖个人113人,获奖团队2支,现予以公示。具体名单见附件。
公示时间:2024年5月13日—2023年5月17日。如有异议,请在公示期内通过辅导员核查确认后反馈,公示结束不再受理。
联系人:邓老师 长廊401 025-58318227
润园书院
2024年5月13日
附件:
第十九期励学计划获奖名单(个人)
序号 | 学号 | 姓名 | 书院班级 | 学院 | 辅导员 |
1 | 191090611 | 殷伟健 | 220130 | 工程审计学院 | 陈宏利 |
2 | 201030213 | 刘春英 | 200118 | 商学院 | 邓文华 |
3 | 201030424 | 吴永新 | 200120 | 商学院 | 邓文华 |
4 | 201020616 | 刘远涵 | 200122 | 会计学院 | 邓文华 |
5 | 221010142 | 张森婷 | 220101 | 政府审计学院 | 杜宇 |
6 | 224400108 | 赵璐 | 220101 | 政府审计学院 | 杜宇 |
7 | 221030923 | 吴梦莹 | 220116 | 商学院 | 杜宇 |
8 | 201010318 | 林希显 | 200138 | 政府审计学院 | 费婧婧 |
9 | 221050223 | 巫智磊 | 220118 | 金融学院 | 高娜 |
10 | 221150523 | 石晨溪 | 220133 | 工程审计学院 | 高娜 |
11 | 221050233 | 张文州 | 220118 | 金融学院 | 高娜 |
12 | 221050213 | 孟鑫雨 | 220118 | 金融学院 | 高娜 |
13 | 221050224 | 吴义开 | 220118 | 金融学院 | 高娜 |
14 | 221150528 | 王黎 | 220133 | 工程审计学院1班 | 高娜 |
15 | 211150333 | 袁欢 | 210125 | 工程审计学院 | 高娜 |
16 | 221150520 | 陆孜萱 | 220133 | 工程审计学院 | 高娜 |
17 | 221030520 | 田维静 | 220112 | 商学院 | 蒋思勤 |
18 | 221030507 | 高仁韫 | 220112 | 商学院 | 蒋思勤 |
19 | 221030638 | 韩思雨 | 220113 | 商学院 | 蒋思勤 |
20 | 221030502 | 陈荟羽 | 220112 | 商学院 | 蒋思勤 |
21 | 221030510 | 解心怡 | 220112 | 内部审计学院 | 蒋思勤 |
22 | 221030616 | 欧静怡 | 220113 | 商学院 | 蒋思勤 |
23 | 221030525 | 吴新新 | 220112 | 商学院 | 蒋思勤 |
24 | 221030432 | 胥昱含 | 220111 | 商学院 | 刘礼雄 |
25 | 221030220 | 苗薇薇 | 220109 | 商学院 | 刘礼雄 |
26 | 221030212 | 黄家泽 | 220109 | 商学院 | 刘礼雄 |
27 | 221030833 | 依不拉因木江·阿迪力 | 220115 | 商学院 | 刘礼雄 |
28 | 221030215 | 李楠珺 | 220109 | 商学院 | 刘礼雄 |
29 | 221030329 | 王子涵 | 220110 | 商学院 | 刘礼雄 |
30 | 221030337 | 游建欣 | 220110 | 商学院 | 刘礼雄 |
31 | 221030406 | 方佳瑶 | 220111 | 商学院 | 刘礼雄 |
32 | 221030333 | 谢煦庭 | 220110 | 商学院 | 刘礼雄 |
33 | 221030334 | 杨昊 | 220110 | 商学院 | 刘礼雄 |
34 | 221030305 | 邓洋洋 | 220110 | 商学院 | 刘礼雄 |
35 | 211150412 | 李奂林 | 210126 | 工程审计学院 | 缪杰杰 |
36 | 211150427 | 孙元昊 | 210126 | 工程审计学院 | 缪杰杰 |
37 | 211150512 | 李亦蕾 | 210127 | 工程审计学院 | 缪杰杰 |
38 | 211150409 | 纪明宇 | 210126 | 工程审计学院 | 缪杰杰 |
39 | 211030327 | 王海健 | 210106 | 商学院 | 庞嘉婧 |
40 | 211030818 | 秦梓阳 | 210111 | 商学院 | 庞嘉婧 |
41 | 211030835 | 张盛然 | 210111 | 商学院 | 庞嘉婧 |
42 | 211030801 | 白沁怡 | 210111 | 商学院 | 庞嘉婧 |
43 | 221050325 | 伊柏杉 | 220119 | 金融学院 | 王钰 |
44 | 221050720 | 刘芮希 | 220123 | 金融学院 | 王钰 |
45 | 221050746 | 左呈榆 | 220123 | 金融学院 | 王钰 |
46 | 221050530 | 汪苗苗 | 220121 | 金融学院 | 王钰 |
47 | 221050716 | 李智如 | 220123 | 金融学院 | 王钰 |
48 | 221050538 | 姚佳妤 | 220121 | 金融学院 | 王钰 |
49 | 221050514 | 金玮玮 | 220121 | 金融学院 | 王钰 |
50 | 211051324 | 闵怡璇 | 210119 | 金融学院 | 吴梦迪 |
51 | 211051620 | 罗林云 | 210122 | 金融学院 | 吴梦迪 |
52 | 211051614 | 兰云婷 | 210122 | 金融学院 | 吴梦迪 |
53 | 211051607 | 丁睿 | 210122 | 经济学院 | 吴梦迪 |
54 | 211051516 | 李轩祺 | 210121 | 金融学院 | 吴梦迪 |
55 | 211051526 | 谭佳佳 | 210121 | 内部审计学院 | 吴梦迪 |
56 | 211051206 | 陈妍 | 210118 | 金融学院 | 吴梦迪 |
57 | 211051629 | 王语晴 | 210122 | 金融学院 | 吴梦迪 |
58 | 201050118 | 林安琪 | 200108 | 金融学院 | 杨玉娟 |
59 | 201050114 | 吉喆 | 200108 | 金融学院 | 杨玉娟 |
60 | 201030621 | 缪宇轩 | 200112 | 商学院 | 杨玉娟 |
61 | 田孟奇 | 220105 | 会计学院 | 张洁 | |
62 | 221020235 | 许艺馨 | 220104 | 会计学院 | 张洁 |
63 | 孙卓娅 | 220105 | 会计学院 | 张洁 | |
64 | 221030138 | 徐陈 | 220108 | 商学院 | 张洁 |
65 | 221020119 | 刘舒畅 | 220103 | 会计学院 | 张洁 |
66 | 221020129 | 王文靓 | 220103 | 中审学院 | 张洁 |
67 | 221030135 | 王瑞楠 | 220108 | 商学院 | 张洁 |
68 | 221020230 | 王姿懿 | 220104 | 会计学院 | 张洁 |
69 | 221051418 | 刘霁瑶 | 220126 | 金融学院 | 张希琛 |
70 | 221051426 | 唐熔勋 | 220126 | 金融学院 | 张希琛 |
71 | 221051413 | 李凤玲 | 220126 | 金融学院 | 张希琛 |
72 | 221150201 | 曹语希 | 220130 | 工程审计学院 | 张震武 |
73 | 221150220 | 戚凌云 | 220130 | 工程审计学院 | 张震武 |
74 | 221150131 | 吴浩然 | 220129 | 工程审计学院 | 张震武 |
75 | 221150234 | 杨举 | 220130 | 工程审计学院 | 张震武 |
76 | 221150105 | 房恩民 | 220129 | 内部审计学院 | 张震武 |
77 | 221150232 | 徐永烨 | 220130 | 工程审计学院 | 张震武 |
78 | 221150239 | 周昊轩 | 220130 | 工程审计学院 | 张震武 |
79 | 221150121 | 钱昊麟 | 220129 | 工程审计学院 | 张震武 |
80 | 221150114 | 林子翕 | 220129 | 工程审计学院 | 张震武 |
81 | 221150109 | 韩晨 | 220129 | 工程审计学院 | 张震武 |
82 | 221150227 | 王嘉诚 | 220130 | 工程审计学院 | 张震武 |
83 | 221150340 | 钟子芃 | 220131 | 工程审计学院 | 张震武 |
84 | 221150408 | 顾一唯 | 220132 | 工程审计学院 | 张震武 |
85 | 221150432 | 吴烨琪 | 220132 | 工程审计学院 | 张震武 |
86 | 221150431 | 吴白钰 | 220132 | 工程审计学院 | 张震武 |
87 | 221150132 | 夏晨瑞 | 220129 | 工程审计学院 | 张震武 |
88 | 221150331 | 吴若琳 | 220131 | 工程审计 学院 | 张震武 |
89 | 221150332 | 吴洋 | 220131 | 工程审计学院 | 张震武 |
90 | 221150137 | 袁涵 | 220129 | 会计学院 | 张震武 |
91 | 221150103 | 陈欣 | 220129 | 工程审计学院 | 张震武 |
92 | 221150335 | 徐凌飞 | 220131 | 工程审计学院 | 张震武 |
93 | 221150417 | 缪存青 | 220132 | 工程审计学院 | 张震武 |
94 | 221150337 | 云文慧 | 220131 | 工程审计 学院 | 张震武 |
95 | 221150327 | 王婧泽 | 220131 | 工程审计 学院 | 张震武 |
96 | 211020431 | 宋笃敏 | 210103 | 会计学院 | 周丹 |
97 | 211020401 | 阿曼古丽·叶尔森 | 210103 | 会计学院 | 周丹 |
98 | 192050523 | 田芳冰 | 210101 | 政府审计学院 | 周丹 |
99 | 211020419 | 李雪儿 | 210103 | 会计学院 | 周丹 |
100 | 211010143 | 曾愿 | 210101 | 政府审计学院 | 周丹 |
101 | 211010148 | 朱稼煊 | 210101 | 政府审计学院 | 周丹 |
102 | 211010130 | 苏颖 | 210101 | 政府审计学院 | 周丹 |
103 | 211010119 | 梁殊郡 | 210101 | 政府审计学院 | 周丹 |
104 | 211010217 | 李金海 | 210102 | 政府审计学院 | 周丹 |
105 | 211010129 | 施冬颖 | 210101 | 政府审计学院 | 周丹 |
106 | 211030533 | 袁璐瑶 | 210108 | 商学院 | 朱青云 |
107 | 211050113 | 李泽群 | 210113 | 社会审计学院 | 朱青云 |
108 | 211030520 | 邵雯歆 | 210108 | 商学院 | 朱青云 |
109 | 211030509 | 韩怡琳 | 210108 | 商学院 | 朱青云 |
110 | 211050317 | 阮文懿 | 210115 | 金融学院 | 朱青云 |
111 | 211150212 | 李思影 | 210124 | 内部审计学院 | 朱青云 |
112 | 211050532 | 王艺璇 | 210117 | 金融学院 | 朱青云 |
113 | 211050546 | 庄梦雪 | 210117 | 金融学院 | 朱青云 |
第十九期励学计划获奖名单(团队)
序号 | 学号 | 姓名 | 书院班级 | 学院 | 团队名称 | 辅导员 |
1 | 221150104 | 窦杨 | 220129 | 工程审计学院 | 欢乐城堡队 | 张震武 |
2 | 221150101 | 曹佳婷 | 220129 | 工程审计学院 | 欢乐城堡队 | 张震武 |
3 | 221150106 | 高莉 | 220129 | 工程审计学院 | 欢乐城堡队 | 张震武 |
4 | 221150112 | 郦丹 | 220129 | 工程审计学院 | 欢乐城堡队 | 张震武 |
5 | 211050309 | 李浩源 | 210115 | 金融学院 | 完蛋,我被学霸包围了 | 朱青云 |
6 | 211050310 | 李若熙 | 210115 | 金融学院 | 完蛋,我被学霸包围了 | 朱青云 |
7 | 211050321 | 吴恩鹏 | 210115 | 金融学院 | 完蛋,我被学霸包围了 | 朱青云 |
8 | 211050330 | 张桢乾 | 210115 | 金融学院 | 完蛋,我被学霸包围了 | 朱青云 |