润园书院各团支部、全体学生:
润园书院2024年下半年共青团推优工作本着公平、公正、公开的原则进行,在书院党委的统一部署、分团委指导落实下,经个人申报、团支部民主评议、辅导员审核推荐、分团委青马院资格复审、书院党委最终审定等程序,拟推荐闵玥、李静怡、张森婷等190位同志为入党积极分子。为广泛征求党内外群众意见,现将拟推荐入党积极分子名单予以公示。
公示期从2024年10月17日至2024年10月21日。如对名单有异议,请在公示期内以书面形式向书院反映。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系人:张老师(润园书院文化长廊405办公室)
电子邮箱:1021288239@qq.com
共青团南京审计大学润园书院委员会
2024年10月17日
附件:
2024年下半年拟推荐入党积极分子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 书院班级 | 学号 |
1 | 闵玥 | 女 | 220101 | 221010119 |
2 | 李静怡 | 女 | 220101 | 221010123 |
3 | 张森婷 | 女 | 220101 | 221010142 |
4 | 王镐原 | 男 | 220102 | 221010227 |
5 | 王文靓 | 女 | 220103 | 221020129 |
6 | 高浩泽 | 男 | 220104 | 221020207 |
7 | 李晨阳 | 女 | 220106 | 221020417 |
8 | 马梁馨 | 女 | 220106 | 221020425 |
9 | 常朱昱 | 男 | 220106 | 221020449 |
10 | 胡心语 | 女 | 220108 | 221030112 |
11 | 陶然 | 女 | 220108 | 221030133 |
12 | 刘哲萌 | 女 | 220112 | 221030513 |
13 | 解心怡 | 女 | 220112 | 221030510 |
14 | 王菲菲 | 女 | 220115 | 221030816 |
15 | 龙马元昊 | 男 | 220118 | 221050212 |
16 | 俞旻暄 | 女 | 220118 | 221050230 |
17 | 周奕迪 | 女 | 220118 | 221050236 |
18 | 李裕齐 | 女 | 220121 | 221050517 |
19 | 孙鑫 | 女 | 220121 | 221050529 |
20 | 陈耑沄 | 男 | 220122 | 221050602 |
21 | 戴琳 | 女 | 220124 | 221051205 |
22 | 顾欣然 | 女 | 220124 | 221051209 |
23 | 唐悦馨 | 女 | 220124 | 221051226 |
24 | 林子筠 | 女 | 220125 | 221051317 |
25 | 刘潇潇 | 女 | 220125 | 221051318 |
26 | 秦悦悦 | 女 | 220125 | 221051322 |
27 | 梁媛 | 女 | 220126 | 221051416 |
28 | 窦积分杨 | 女 | 220129 | 221150104 |
29 | 张耀华 | 男 | 220130 | 221150237 |
30 | 陈虹宇 | 男 | 220131 | 221150302 |
31 | 吴烨琪 | 女 | 220132 | 221150432 |
32 | 赵歆瑜 | 女 | 220133 | 221150540 |
33 | 杜蒋百合 | 女 | 220134 | 221150606 |
34 | 才拉仁增 | 女 | 220107 | 224400101 |
35 | 白德水 | 男 | 230101 | 231010105 |
36 | 蔡汶娜 | 女 | 230101 | 231010109 |
37 | 曹琪 | 女 | 230101 | 231010113 |
38 | 车宛燃 | 女 | 230101 | 231010118 |
39 | 全素莹 | 女 | 230101 | 231010120 |
40 | 陈祎娴 | 女 | 230101 | 231010127 |
41 | 杜恒吉 | 男 | 230101 | 231010139 |
42 | 董瑞欣 | 女 | 230102 | 231010203 |
43 | 冯诗涵 | 女 | 230102 | 231010210 |
44 | 付好 | 女 | 230102 | 231010211 |
45 | 高婉容 | 女 | 230102 | 231010213 |
46 | 高子轩 | 女 | 230102 | 231010216 |
47 | 葛一睿 | 女 | 230102 | 231010217 |
48 | 顾金翌 | 女 | 230102 | 231010220 |
49 | 顾可欣 | 女 | 230102 | 231010221 |
50 | 顾童 | 女 | 230102 | 231010223 |
51 | 花宇杰 | 男 | 230102 | 231010234 |
52 | 高希语 | 女 | 230103 | 231020106 |
53 | 韩雨璇 | 女 | 230103 | 231020109 |
54 | 胡晓 | 女 | 230103 | 231020110 |
55 | 冉欣悦 | 女 | 230103 | 231020126 |
56 | 范增煜 | 女 | 230104 | 231020204 |
57 | 高艺恬 | 女 | 230104 | 231020206 |
58 | 岳蝶儿 | 女 | 230104 | 231020238 |
59 | 范晨怡 | 女 | 230105 | 231020303 |
60 | 冯子涵 | 女 | 230105 | 231020304 |
61 | 华心怡 | 女 | 230105 | 231020309 |
62 | 邱琏 | 女 | 230105 | 231020322 |
63 | 孙佳乐 | 女 | 230105 | 231020327 |
64 | 王艺涵 | 女 | 230105 | 231020330 |
65 | 徐婉钰 | 女 | 230105 | 231020332 |
66 | 程宏拓 | 男 | 230106 | 231030105 |
67 | 郜梦佳 | 女 | 230106 | 231030112 |
68 | 栾茜 | 女 | 230106 | 231030127 |
69 | 欧奕椤 | 女 | 230106 | 231030131 |
70 | 张滢滢 | 女 | 230106 | 231030153 |
71 | 郑雅萍 | 女 | 230106 | 231030155 |
72 | 易圣美 | 女 | 230107 | 231030233 |
73 | 张博逸 | 男 | 230107 | 231030235 |
74 | 尹孝莹 | 女 | 230108 | 231030332 |
75 | 赵祥霖 | 男 | 230108 | 231030337 |
76 | 史健平 | 女 | 230109 | 231030423 |
77 | 曾皓燃 | 男 | 230109 | 231030434 |
78 | 张天豪 | 男 | 230109 | 231030436 |
79 | 冯童 | 女 | 230110 | 231030506 |
80 | 李心悦 | 女 | 230110 | 231030515 |
81 | 袁奕萌 | 女 | 230110 | 231030532 |
82 | 孙家乐 | 女 | 230110 | 231030525 |
83 | 张绍涵 | 男 | 230110 | 231030533 |
84 | 蒋宛廷 | 女 | 230111 | 231030610 |
85 | 吕湘韵 | 女 | 230111 | 231030618 |
86 | 孙晨馨 | 女 | 230111 | 231030625 |
87 | 陈凤 | 女 | 230113 | 231030802 |
88 | 强熙渊 | 男 | 230113 | 231030819 |
89 | 万悦 | 女 | 230113 | 231030823 |
90 | 郑秋月 | 女 | 230113 | 231030832 |
91 | 季佳幸 | 女 | 230114 | 231030908 |
92 | 刘智颖 | 女 | 230114 | 231030916 |
93 | 孙彤 | 女 | 230114 | 231030921 |
94 | 王平慧 | 女 | 230114 | 231030922 |
95 | 武玲玲 | 女 | 230114 | 231030924 |
96 | 张晨曦 | 女 | 230114 | 231030927 |
97 | 胡华桐 | 女 | 230115 | 231050108 |
98 | 赵峰 | 男 | 230115 | 231050133 |
99 | 郭诗琪 | 女 | 230116 | 231050207 |
100 | 李一格 | 女 | 230116 | 231050211 |
101 | 刘心语 | 女 | 230116 | 231050214 |
102 | 高宇航 | 女 | 230117 | 231050306 |
103 | 项希 | 女 | 230117 | 231050324 |
104 | 杨彤 | 女 | 230117 | 231050327 |
105 | 周洲 | 男 | 230117 | 231050330 |
106 | 王子予 | 女 | 230117 | 231050322 |
107 | 李旺 | 男 | 230118 | 231050411 |
108 | 鲍敏瑶 | 女 | 230119 | 231050501 |
109 | 陈丹丹 | 女 | 230119 | 231050508 |
110 | 陈佳玲 | 女 | 230119 | 231050512 |
111 | 陈妤涵 | 女 | 230119 | 231050522 |
112 | 戴欣宜 | 女 | 230119 | 231050526 |
113 | 范一萱 | 女 | 230120 | 231050603 |
114 | 费之南 | 女 | 230120 | 231050605 |
115 | 高中霞 | 女 | 230120 | 231050608 |
116 | 顾心妍 | 女 | 230120 | 231050613 |
117 | 郭芷嘉 | 女 | 230120 | 231050614 |
118 | 贾思思 | 女 | 230120 | 231050624 |
119 | 林华杰 | 男 | 230120 | 231050643 |
120 | 侯淼 | 女 | 230120 | 231060520 |
121 | 李奕萱 | 女 | 230121 | 231051213 |
122 | 刘思淼 | 女 | 230121 | 231051214 |
123 | 时正波 | 男 | 230121 | 231051221 |
124 | 杨佩瑶 | 女 | 230122 | 231051330 |
125 | 张玉琴 | 女 | 230122 | 231051336 |
126 | 卢博文 | 男 | 230123 | 231051414 |
127 | 鲁洪羽 | 女 | 230123 | 231051415 |
128 | 赵海如 | 女 | 230123 | 231051436 |
129 | 刘苏安 | 男 | 230124 | 231051514 |
130 | 汤雅莹 | 女 | 230124 | 231051522 |
131 | 许璐瑶 | 女 | 230124 | 231051527 |
132 | 狄彤茜 | 女 | 230125 | 231051602 |
133 | 关慧云 | 女 | 230125 | 231051604 |
134 | 李何雨 | 女 | 230125 | 231051608 |
135 | 宋苡玥 | 女 | 230125 | 231051620 |
136 | 杨乐琦 | 女 | 230125 | 231051627 |
137 | 钟翊萌 | 女 | 230125 | 231051633 |
138 | 蔡月旗 | 女 | 230126 | 231051701 |
139 | 陈心熠 | 女 | 230126 | 231051705 |
140 | 黄芳瑛 | 女 | 230126 | 231051718 |
141 | 吉柯畅 | 女 | 230126 | 231051719 |
142 | 陆一 | 男 | 230126 | 231051726 |
143 | 邱筠涵 | 女 | 230126 | 231051730 |
144 | 徐昕玥 | 女 | 230126 | 231051740 |
145 | 杨诗婕 | 女 | 230126 | 231051743 |
146 | 孙朱婷 | 女 | 230127 | 231150120 |
147 | 杨蕓菁 | 女 | 230127 | 231150126 |
148 | 於畅 | 女 | 230127 | 231150130 |
149 | 邹韫秋 | 女 | 230127 | 231150138 |
150 | 李艺然 | 女 | 230128 | 231150212 |
151 | 刘芷妍 | 女 | 230128 | 231150214 |
152 | 李菲儿 | 女 | 230129 | 231150316 |
153 | 李屹 | 男 | 230129 | 231150319 |
154 | 戚思奇 | 男 | 230129 | 231150325 |
155 | 任怡凝 | 女 | 230129 | 231150327 |
156 | 史益萌 | 女 | 230129 | 231150329 |
157 | 胥耀茗 | 女 | 230129 | 231150337 |
158 | 徐以禾 | 女 | 230129 | 231150338 |
159 | 晏豪瑞 | 男 | 230129 | 231150339 |
160 | 张颖 | 女 | 230129 | 231150343 |
161 | 曹嘉祁 | 女 | 230130 | 231150401 |
162 | 郭欣 | 女 | 230130 | 231150407 |
163 | 黄子妍 | 女 | 230130 | 231150411 |
164 | 计心怡 | 女 | 230130 | 231150412 |
165 | 李佳艺 | 女 | 230130 | 231150416 |
166 | 李星晔 | 女 | 230130 | 231150418 |
167 | 韦雨晗 | 女 | 230130 | 231150433 |
168 | 张金蕊 | 女 | 230130 | 231150440 |
169 | 周雨欣 | 女 | 230130 | 231150443 |
170 | 丁灿 | 女 | 230131 | 231150503 |
171 | 董雨晨 | 女 | 230131 | 231150505 |
172 | 张邵涵 | 女 | 230131 | 231150535 |
173 | 朱佳雯 | 女 | 230131 | 231150540 |
174 | 冯雨涵 | 女 | 230132 | 231150605 |
175 | 谷文雄 | 男 | 230132 | 231150608 |
176 | 黄东屹 | 男 | 230132 | 231150610 |
177 | 刘梦想 | 女 | 230132 | 231150616 |
178 | 李妍蝶 | 女 | 230103 | 231020117 |
179 | 王宇桐 | 女 | 230103 | 231020132 |
180 | 赵娅婷 | 女 | 230103 | 231020143 |
181 | 葛家彤 | 女 | 230103 | 231020107 |
182 | 杨佳忆 | 女 | 230103 | 231020135 |
183 | 乐天铭 | 男 | 230105 | 231020314 |
184 | 王文慧 | 女 | 230107 | 231030227 |
185 | 李思婷 | 女 | 230114 | 231030912 |
186 | 刘奕辰 | 男 | 230129 | 231150322 |
187 | 黄晓彤 | 女 | 231029 | 231150311 |
188 | 刘静如 | 女 | 230131 | 231150515 |
189 | 伏丹涵 | 女 |
| 170173 |
190 | 叶婷婷 | 女 |
| 170183 |